AUSSCHREIBUNG ZG4, ZG4 mod.
für den 11.10.2025
| Disziplin: | D.14 ZG4 D.14.13 ZG4 mod |
| Einlage: | keine |
| Anschlag | liegend, aufgelegt |
| Scheibe | ZG4-Scheibe (BDMP-Scheibe Nr. 4) |
| Schußzahl/Schießzeit | ZG4: 4 x 5 Schuß in je 8 Sekunden Probe 5 Minuten ZG4 mod: 4 x 5 Schuß in je 6 Sekunden Probe 5 Minuten |
| Wertung | Einzelergebnis |
| Preise | Urkunde, Platz 1 – 3 |
