AUSSCHREIBUNG RF2, SF2, DF2
für den 18.09.2026
| Disziplin: | D.18 RF2 D.18 SF2 D.20 DF2 |
| Einlage: | keine |
| Anschlag | stehend |
| Scheibe | Stahlplattenanlage |
| Schußzahl/Schießzeit | RF2: 15m, max. 24 Schrotpatronen 4 Durchgänge, stehend frei, auf 5 Stahlplatten; nicht beschossene Platte = 5 Strafsekunden; nicht getroffenen letzte Platte = 25 Strafsekunden; Zeitwertung, es werden die 3 besten Durchgänge zusammengezählt SF2: wie RF2 DF2: wie RF2 |
| Wertung | Einzelergebnis |
| Preise | Urkunde, Platz 1 – 3 |
