AUSSCHREIBUNG SPC-PP1, SPC-NPA, SPC-FP
für den 13.02.2026
| Disziplin: | D.26 SPC-PP1 D.27 SPC-NPA D.28 SPC-FP |
| Einlage: | keine |
| Anschlag | stehend |
| Scheibe | SPC-PP1: 1x PP1- Scheibe SPC-NPA: 2x NPA- Scheibe SPC-FP: Fallplattenanlage |
| Schußzahl/Schießzeit | SPC-PP1: 25m, 2 x 6 Schuß in 120 Sekunden 15m, 6 x 1 Schuß in je 3 Sekunden (zwei Durchgänge) 10m, 3 x 2 Schuß in je 3 Sekunden SPC-NPA: 25m, 6 Schuß in 15 Sekunden 20m, 6 Schuß in 10 Sekunden 15m, 3 x 2 Schuß in je 3 Sekunden 10m, 6 Schuß in 8 Sekunden, 3 auf jede Scheibe SPC-FP: 25m, 4 Durchgänge, auf 5 Stahlplatten 30 Sekunden je Durchgang mit max. 8 Patronen nicht beschossene Platte oder Ablauffehler = 10 Strafsekunden; Zeitwertung, es werden alle 4 Durchgänge zusammengezählt |
| Wertung | Einzelergebnis |
| Preise | Urkunde, Platz 1 – 3 |
