AUSSCHREIBUNG PP3, PP4
für den 06.03.2026
| Disziplin: | C.6D PP3 C.6E PP4 |
| Einlage: | keine |
| Anschlag | stehend, ein- oder beidhändig |
| Scheibe | 1x PP1-Scheibe |
| Schußzahl/Schießzeit | PP3: 20m, 2×5 Schuß in 100 Sekunden 15m, 5 x 1 Schuß in je 2 Sekunden (zwei Durchgänge) 10m, 3 x max. 2 Schuß in je 2 Sekunden (zwei Durchgänge) PP4: 15m, 2×5 Schuß in 100 Sekunden 10m, 5 x 1 Schuß in je 2 Sekunden (zwei Durchgänge) 7m, 3 x max. 2 Schuß in je 2 Sekunden (zwei Durchgänge) |
| Wertung | Einzelergebnis |
| Preise | Urkunde, Platz 1 – 3 |
