AUSSCHREIBUNG PP1, NPA-B
für den 15. und 17.04.2026
| Disziplin: | C.6A PP1 C.7B NPA-B |
| Einlage: | keine |
| Anschlag | stehend, ein- oder beidhändig |
| Scheibe | PP1: 1x PP1-Scheibe NPA-B: 2x NPA-B-Scheibe |
| Schußzahl/Schießzeit | PP1: 25m, 12 Schuß in 2 Minuten 15m, 6 x 1 Schuß in je 2 Sekunden (zwei Durchgänge) 10m, 3 x 2 Schuß in je 2 Sekunden NPA-B: 25m, 6 Schuß in 15 Sek. 20m, 6 Schuß in 10 Sek., 3 pro Scheibe 15m, 3 x 2 Schuß in je 3 Sekunden 10m, 6 Schuß in 6 Sek., 3 pro Scheibe |
| Wertung | Einzelergebnis |
| Preise | Urkunde, Platz 1 – 3 |
